<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Freality</title>
	<link>http://freality.de/blog</link>
	<description>Sauer macht Lustig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 23:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>cashgame oder tournaments?</title>
		<description><![CDATA[Bin im moment etwas unentschlossen, nachdem ich am Wochenende eine kleine Session an den cashgame Tischen gestartet habe und die noch dazu relativ gut verlaufen ist. Da es f&#252;r die DONs aber sowieso ziemlich wenig Content gibt, schau ich mir vermehrt cashgame Videos an und versuch da erstmal wieder reinzukommen und etwas mehr Sicherheit zu [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2010/03/03/cashgame-oder-tournaments/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Willkommen zur&#252;ck Tilt</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Sessions hab ich vermehrt festgestellt das ich wieder ein paar schlechte calls aufgrund von tilt gemacht habe. Waren zwar nicht soviele, aber haben mich halt jedesmal mein Turnierleben gekostet und somit meinen ROI ordentlich gedr&#252;ckt. Hab jetzt auch wieder auf 6 Tische umgestellt, bis es wieder etwas besser l&#228;uft. Hab mich zwar [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2010/02/27/willkommen-zurueck-tilt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rekorde gebrochen</title>
		<description><![CDATA[Aber leider nur negativ Rekorde. Seit Freitag hab ich die Tischanzahl erh&#246;ht und bisher l&#228;uft es einfach nicht so gut. Heute hab ich soviele tournaments runtergerissen wie noch nie. Leider blieb der Erfolg aus und es gab auch gleich noch einen Rekordverlust dazu. Einige H&#228;nde bei denen ich die Vermutung hatte das ich sie aufgrund [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2010/02/21/rekorde-gebrochen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lange Pause</title>
		<description><![CDATA[Ich weis, mein letzter Eintrag ist schon eine ganze Weile zur&#252;ck. Allerdings gabs eigentlich auch nicht viel zu berichten. Im Januar hatte ich ein bischen Urlaub was ich zum erholen brauchte. Zum einen hat mich eine Grippe erwischt an die ich immer noch zum k&#228;mpfen habe. Mal abgesehen von der Grippe bin ich laut den [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2010/02/16/lange-pause/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Und doch nicht ganz tiltfrei</title>
		<description><![CDATA[Gestern hab ich das erste mal wieder ein kleines Anzeichen von Tilt in meinem Spiel festgestellt. Teilweise hab ich dann viel zu loose gecalled oder gepushed aufgrund ein paar &#252;bler setups und suckouts die ich vorher einstecken mu&#223;te.
Selbst bei H&#228;nden in denen ich in eine st&#228;rkere Hand pushe und am Flop meinen suckout mache indem [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/12/16/und-doch-nicht-ganz-tiltfrei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alles wird gut</title>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bayern auch wieder Siege einfahren und mit aller Macht nach oben dr&#228;ngen, kann ich von meinem DoN Ausflug leicht abgeschw&#228;cht &#228;hnliches behaupten. Meine WE Sessions verliefen realtiv gut. Die genauen Daten hab ich jetzt leider nicht im Kopf, aber glaubt mir einfach mal   Mittlerweile spiel ich jetzt 6 Tische tiled und [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/12/14/alles-wird-gut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kein multitabling</title>
		<description><![CDATA[Hab am Wochenende wieder mal versucht meine Tischanzahl zu erh&#246;hen aber so Klasse lief das irgendwie nicht. Zuerst hab ich versucht die Tische als &#8220;stack&#8221; anzuordnen, was auch geklappt hat, aber irgendwie konnte ich die Tische dadurch &#252;berhaupt nicht mehr verfolgen.
Bei tiled f&#228;llt es mir irgendwie leichter Tische und deren action besser zu verfolgen und [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/12/08/kein-multitabling/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ziele f&#252;r Dezember 09</title>
		<description><![CDATA[Bisher war ich ziemlich faul was Pokern angeht, kein einziges Turnier gespielt. Zu meiner Verteidigung hab ich aber fleissig die Foren besucht und bischen Thorie gemacht.
Was das Pokern betrifft, geb ich mir diesmal als Ziel +100$ aus. Sobald die erreicht sind, werd ich dann das n&#228;chsth&#246;here Limit versuchen. Ich hoffe mal das klappt auch alles [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/12/04/ziele-fuer-dezember-09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monatsr&#252;ckblick Oktober</title>
		<description><![CDATA[Ich beende den Monat schon heute, auch wenn ich die 2. Etappenziele nicht erreicht habe. War etwas faul und hab nur 185 tournaments gespielt. Die Anzahl ist auch nicht so hoch, da ich ja nur 4er Sets spiele und noch kein mass grinder bin. Hab die Tischanzahl zwar einmal auf 6 erh&#246;ht, allerdings liefs da [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/11/30/monatsrueckblick-oktober-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankroll management bei DON´s</title>
		<description><![CDATA[Da ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte wie gro&#223; meine Bankroll f&#252;r die Double or Nothings sein sollte hab ich mich mal ein bischen schlau gemacht und folgendes bei 2+2 gefunden:
WR   99.9%     99%       95%
53%: 168 BI    110 BI   [...]]]></description>
		<link>http://freality.de/blog/index.php/2009/11/20/bankroll-management-bei-dons/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
