Bankroll management bei DON´s

Da ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte wie groß meine Bankroll für die Double or Nothings sein sollte hab ich mich mal ein bischen schlau gemacht und folgendes bei 2+2 gefunden:

WR   99.9%     99%       95%
53%: 168 BI    110 BI    71 BI
54%: 100 BI    72 BI     52 BI
55%: 73 BI     55 BI     42 BI
56%: 58 BI     45 BI     35 BI
57%: 48 BI     38 BI     30 BI
58%: 42 BI     33 BI     27 BI
59%: 38 BI     30 BI     24 BI
60%: 34 BI     27 BI     22 BI
61%: 31 BI     24 BI     20 BI
62%: 28 BI     22 BI     18 BI
63%: 26 BI     21 BI     17 BI
64%: 24 BI     19 BI     16 BI
65%: 22 BI     18 BI     15 BI
66%: 21 BI     17 BI     14 BI
67%: 20 BI     16 BI     13 BI
68%: 19 BI     15 BI     13 BI
69%: 18 BI     14 BI     12 BI
70%: 17 BI     14 BI     12 BI

Puh, wenn ich die Tabelle so seh, muß ich meinen Aufstieg wohl doch noch etwas länger verschieben, denn ansonsten spiel ich definitiv mit einer zu kleinen Bankroll, auch wenn ich die Tabelle schon für arg konservativ halte.

Einen Kommentar schreiben:

Du mußt angemeldet sein um einen Kommentar abgeben zu können.